期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293558 | 04 | 杀大单 | |||
3293557 | 04:42 | 2+3+7=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293556 | 04:39 | 1+5+8=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3293555 | 04:35 | 0+4+2=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
3293554 | 04:32 | 4+6+5=15 | 24 | 杀小单 | 对 |
3293553 | 04:28 | 0+9+9=18 | 04 | 杀大单 | 对 |
3293552 | 04:25 | 8+3+8=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293551 | 04:21 | 0+8+3=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3293550 | 04:18 | 4+1+6=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3293549 | 04:14 | 1+2+8=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293548 | 04:11 | 3+8+0=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3293547 | 04:07 | 1+3+5=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3293546 | 04:04 | 4+6+1=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3293545 | 04:00 | 1+7+4=12 | 01 | 杀大双 | 对 |
3293544 | 03:57 | 3+0+0=03 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293543 | 03:53 | 4+6+9=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293557 | 12 | 小 | 双 | ||
3293556 | 14 | 大 | 双 | ||
3293555 | 06 | 小 | 双 | ||
3293554 | 15 | 大 | 单 | ||
3293553 | 18 | 大 | 双 | ||
3293552 | 19 | 大 | 单 | ||
3293551 | 11 | 小 | 单 | ||
3293550 | 11 | 小 | 单 | ||
3293549 | 11 | 小 | 单 | ||
3293548 | 11 | 小 | 单 | ||
3293547 | 09 | 小 | 单 | ||
3293546 | 11 | 小 | 单 | ||
3293545 | 12 | 小 | 双 | ||
3293544 | 03 | 小 | 单 | ||
3293543 | 19 | 大 | 单 | ||
3293542 | 05 | 小 | 单 | ||
3293541 | 19 | 大 | 单 | ||
3293540 | 19 | 大 | 单 | ||
3293539 | 17 | 大 | 单 | ||
3293538 | 09 | 小 | 单 | ||
3293537 | 16 | 大 | 双 | ||
3293536 | 16 | 大 | 双 | ||
3293535 | 14 | 大 | 双 | ||
3293534 | 23 | 大 | 单 | ||
3293533 | 17 | 大 | 单 | ||
3293532 | 14 | 大 | 双 | ||
3293531 | 10 | 小 | 双 | ||
3293530 | 12 | 小 | 双 | ||
3293529 | 21 | 大 | 单 | ||
3293528 | 10 | 小 | 双 | ||
3293527 | 10 | 小 | 双 | ||
3293526 | 17 | 大 | 单 | ||
3293525 | 23 | 大 | 单 | ||
3293524 | 05 | 小 | 单 | ||
3293523 | 11 | 小 | 单 | ||
3293522 | 17 | 大 | 单 | ||
3293521 | 14 | 大 | 双 | ||
3293520 | 14 | 大 | 双 | ||
3293519 | 14 | 大 | 双 | ||
3293518 | 20 | 大 | 双 | ||
3293517 | 10 | 小 | 双 | ||
3293516 | 11 | 小 | 单 | ||
3293515 | 12 | 小 | 双 | ||
3293514 | 10 | 小 | 双 | ||
3293513 | 10 | 小 | 双 | ||
3293512 | 08 | 小 | 双 | ||
3293511 | 06 | 小 | 双 | ||
3293510 | 10 | 小 | 双 | ||
3293509 | 22 | 大 | 双 | ||
3293508 | 21 | 大 | 单 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【24】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出11 10 11 21 16 13 16 05 06 20 |