期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293565 | 18 | 双 | |||
3293564 | 05:07 | 1+2+7=10 | 09 | 单 | 错 |
3293563 | 05:03 | 6+0+4=10 | 09 | 单 | 错 |
3293562 | 05:00 | 5+2+2=09 | 10 | 双 | 错 |
3293561 | 04:56 | 9+0+3=12 | 07 | 单 | 错 |
3293560 | 04:53 | 8+1+3=12 | 06 | 双 | 对 |
3293559 | 04:49 | 7+0+1=08 | 23 | 单 | 错 |
3293558 | 04:46 | 4+5+4=13 | 17 | 单 | 对 |
3293557 | 04:42 | 2+3+7=12 | 10 | 双 | 对 |
3293556 | 04:39 | 1+5+8=14 | 18 | 双 | 对 |
3293555 | 04:35 | 0+4+2=06 | 16 | 双 | 对 |
3293554 | 04:32 | 4+6+5=15 | 20 | 双 | 错 |
3293553 | 04:28 | 0+9+9=18 | 13 | 单 | 错 |
3293552 | 04:25 | 8+3+8=19 | 09 | 单 | 对 |
3293551 | 04:21 | 0+8+3=11 | 18 | 双 | 错 |
3293550 | 04:18 | 4+1+6=11 | 04 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293564 | 10 | 小 | 双 | ||
3293563 | 10 | 小 | 双 | ||
3293562 | 09 | 小 | 单 | ||
3293561 | 12 | 小 | 双 | ||
3293560 | 12 | 小 | 双 | ||
3293559 | 08 | 小 | 双 | ||
3293558 | 13 | 小 | 单 | ||
3293557 | 12 | 小 | 双 | ||
3293556 | 14 | 大 | 双 | ||
3293555 | 06 | 小 | 双 | ||
3293554 | 15 | 大 | 单 | ||
3293553 | 18 | 大 | 双 | ||
3293552 | 19 | 大 | 单 | ||
3293551 | 11 | 小 | 单 | ||
3293550 | 11 | 小 | 单 | ||
3293549 | 11 | 小 | 单 | ||
3293548 | 11 | 小 | 单 | ||
3293547 | 09 | 小 | 单 | ||
3293546 | 11 | 小 | 单 | ||
3293545 | 12 | 小 | 双 | ||
3293544 | 03 | 小 | 单 | ||
3293543 | 19 | 大 | 单 | ||
3293542 | 05 | 小 | 单 | ||
3293541 | 19 | 大 | 单 | ||
3293540 | 19 | 大 | 单 | ||
3293539 | 17 | 大 | 单 | ||
3293538 | 09 | 小 | 单 | ||
3293537 | 16 | 大 | 双 | ||
3293536 | 16 | 大 | 双 | ||
3293535 | 14 | 大 | 双 | ||
3293534 | 23 | 大 | 单 | ||
3293533 | 17 | 大 | 单 | ||
3293532 | 14 | 大 | 双 | ||
3293531 | 10 | 小 | 双 | ||
3293530 | 12 | 小 | 双 | ||
3293529 | 21 | 大 | 单 | ||
3293528 | 10 | 小 | 双 | ||
3293527 | 10 | 小 | 双 | ||
3293526 | 17 | 大 | 单 | ||
3293525 | 23 | 大 | 单 | ||
3293524 | 05 | 小 | 单 | ||
3293523 | 11 | 小 | 单 | ||
3293522 | 17 | 大 | 单 | ||
3293521 | 14 | 大 | 双 | ||
3293520 | 14 | 大 | 双 | ||
3293519 | 14 | 大 | 双 | ||
3293518 | 20 | 大 | 双 | ||
3293517 | 10 | 小 | 双 | ||
3293516 | 11 | 小 | 单 | ||
3293515 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出10 14 21 10 20 12 10 06 20 11 |